In dieser Rangliste werden nur Mitglieder der IG Slotracing-Dortmund
mit den Punkten aus den 18 Rennen (1/24) der Saison 2021/2022 von
Scaleauto (9) und SSR24 (9)
mit 3 Streichergebnissen gelistet.
Vereinsmeister 2022 / 2023:
Frank Gregor
Stand: 25.05.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 420 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 24 | 1❌8 | 213 | 18 | |||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 28 | 28 | 247 | 22 | |||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 368 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 20 | 28 | 26 | ❌ | 16 | 166 | 0 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | ❌ | 26 | 202 | 0 | |||
3 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 326 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 28 | 28 | 158 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 30 | 168 | 0 | |||||
4 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 318 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 16 | 24 | 24 | 18 | 1❌2 | 182 | 12 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 148 | 0 | |||
5 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 298 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | ||||||
6 |
Marcel Worgul |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 288 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 22 | 148 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 126 | ||
❌ | 16 | 20 | 20 | 14 | 70 | 0 | |||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 56 | 0 | |||||||
8 |
Dietmar Kann |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 64 | ||
❌ | ❌ | 22 | 10 | 32 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 14 | 18 | 32 | 0 | |||||||||
9 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
10 |
Christopher Steins |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 28 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 28 | 28 | 0 | ||||||||||
11 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
Stand: 11.05.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 364 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 24 | 1❌8 | 213 | 18 | |||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 191 | 22 | |||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 326 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 20 | 28 | 26 | ❌ | 1❌6 | 166 | 16 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 176 | 0 | |||||
3 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 298 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | ||||||
3 |
Henning Illner
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 298 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 16 | 24 | 24 | 18 | 1❌2 | 182 | 12 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 128 | 0 | ||||
5 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 296 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 28 | 28 | 158 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 138 | 0 | ||||||
6 |
Marcel Worgul |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 288 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 22 | 148 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 126 | ||
❌ | 16 | 20 | 20 | 14 | 70 | 0 | |||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 56 | 0 | |||||||
8 |
Dietmar Kann |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 46 | ||
❌ | ❌ | 22 | 10 | 32 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
9 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
10 |
Christopher Steins |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 28 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 28 | 28 | 0 | ||||||||||
11 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
Stand: 04.05.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 364 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 24 | 1❌8 | 213 | 18 | |||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 191 | 22 | |||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 326 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 20 | 28 | 26 | ❌ | 1❌6 | 166 | 16 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 176 | 0 | |||||
3 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 296 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 28 | 28 | 158 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 138 | 0 | ||||||
4 |
Marcel Worgull
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 288 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 22 | 148 | 0 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 276 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 16 | 24 | 24 | 18 | 1❌2 | 182 | 12 | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 106 | 0 | |||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 268 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 90 | 0 | |||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 126 | ||
❌ | 16 | 20 | 20 | 14 | 70 | 0 | |||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 56 | 0 | |||||||
8 |
Dietmar Kann |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 46 | ||
❌ | ❌ | 22 | 10 | 32 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
9 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
10 |
Christopher Steins |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 28 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 28 | 28 | 0 | ||||||||||
11 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
Stand: 06.04.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 340 | ||
33 | 2❌4 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 24 | 195 | 24 | ||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 191 | 22 | |||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 306 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 2❌0 | 28 | 26 | ❌ | 150 | 20 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 176 | 0 | |||||
3 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 268 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 28 | 130 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 138 | 0 | ||||||
4 |
Marcel Worgull
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 266 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 126 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 260 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 1❌6 | 24 | 24 | 18 | 170 | 16 | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 106 | 0 | |||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 238 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 148 | 0 | ||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 90 | 0 | |||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 112 | ||
❌ | 16 | 20 | 20 | 56 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 58 | 0 | |||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
9 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
10 |
Dietmar Kann |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 14 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
Stand: 16.03.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 316 | ||
33 | 2❌4 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 171 | 24 | |||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 191 | 22 | |||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 282 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 2❌0 | 28 | 26 | 150 | 20 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 2❌4 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 176 | 24 | |||||
3 |
Marcel Worgull
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 266 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 126 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
4 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 258 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 1❌6 | 24 | 24 | 152 | 16 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 106 | 0 | |||||
5 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 240 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 102 | 0 | ||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 138 | 0 | ||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 208 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | 0 | |||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 90 | 0 | |||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 92 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 58 | 0 | |||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
9 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 18 | 18 | 0 | ||||||||||
10 |
Dietmar Kann |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 14 | ||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
Stand: 02.03.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 316 | ||
33 | 2❌4 | 28 | 30 | 26 | 30 | ❌ | 171 | 24 | |||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 2❌2 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 191 | 22 | |||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 282 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 2❌0 | 28 | 26 | 150 | 20 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 2❌4 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 176 | 24 | |||||
3 |
Marcel Worgull
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 266 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | ❌ | 28 | 126 | 0 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 30 | 140 | 0 | ||||||
4 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 258 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 1❌6 | 24 | 24 | 152 | 16 | |||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 22 | 20 | 106 | 0 | |||||
5 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 240 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | ❌ | 102 | 0 | ||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 28 | 138 | 0 | ||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 208 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | 0 | |||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 30 | 90 | 0 | |||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 92 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 18 | 58 | 0 | |||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
9 |
Thomas Neis |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 18 | ||
