In dieser Rangliste werden nur Mitglieder der IG Slotracing-Dortmund
mit den Punkten aus den 18 Rennen (1/24) der Saison 2021/2022 von
Scaleauto (9) und SSR24 (9)
mit 3 Streichergebnissen gelistet.
Stand: 19.01.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 282 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 26 | 141 | ||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 28 | 30 | 28 | 141 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 222 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 20 | 96 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 126 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 212 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | 102 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 26 | 110 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 208 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | 98 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | ❌ | 110 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 170 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 18 | 106 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 22 | 64 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 148 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 88 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 60 | 0 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 74 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 18 | 38 | 0 | ||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Stand: 12.01.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 254 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 26 | 141 | ||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 28 | 30 | 113 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 208 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 28 | 98 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | 110 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 198 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 20 | 96 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 92 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 186 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 24 | 102 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 84 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 148 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 18 | 106 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 42 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 118 | ||
❌ | 28 | 30 | 30 | 88 | 0 | ||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 56 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 20 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Stand: 05.01.2023
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 228 | ||
33 | 24 | 28 | 30 | 115 | |||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 28 | 30 | 113 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 180 | ||
22 | 20 | ❌ | 28 | 70 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | 110 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 178 | ||
26 | ❌ | 24 | 26 | 76 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 92 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 162 | ||
30 | 22 | 26 | ❌ | 78 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 84 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 130 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 88 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 42 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 88 | ||
❌ | 28 | 30 | 58 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 56 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 20 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 5.SSR | 4.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Gäste:
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
1 |
Jörg Rehse |
1. SSR | 2. SSR | 3. SSR | 5. SSR | 4. SSR | 6. SSR | 7. SSR | 8. SSR | 9. SSR | |
33 | 33 | 33 | 198 | ||||||||
1. Scale | 2. Scale | 3. Scale | 4. Scale | 5. Scale | 6. Scale | 7. Scale | 8. Scale | 9. Scale | |||
33 | 33 | 33 | |||||||||
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
2 |
Uwe Faralich |
1. SSR | 2. SSR | 3. SSR | 5. SSR | 4. SSR | 6. SSR | 7. SSR | 8. SSR | 9. SSR | |
18 | 22 | 104 | |||||||||
1. Scale | 2. Scale | 3. Scale | 4. Scale | 5. Scale | 6. Scale | 7. Scale | 8. Scale | 9. Scale | |||
18 | 24 | 22 | |||||||||
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
3 |
Hans Bickenbach |
1. SSR | 2. SSR | 3. SSR | 5. SSR | 4. SSR | 6. SSR | 7. SSR | 8. SSR | 9. SSR | |
28 | 26 | 98 | |||||||||
1. Scale | 2. Scale | 3. Scale | 4. Scale | 5. Scale | 6. Scale | 7. Scale | 8. Scale | 9. Scale | |||
24 | 20 | ||||||||||
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
4 |
Verena .......... |
1. SSR | 2. SSR | 3. SSR | 4. SSR | 5. SSR | 6. SSR | 7. SSR | 8. SSR | 9. SSR | |
16 | 16 | ||||||||||
1. Scale | 2. Scale | 3. Scale | 4. Scale | 5. Scale | 6. Scale | 7. Scale | 8. Scale | 9. Scale | |||
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
5 |
Karin ......... |
1. SSR | 2. SSR | 3. SSR | 5. SSR | 4. SSR | 6. SSR | 7. SSR | 8. SSR | 9. SSR | |
14 | 14 | ||||||||||
1. Scale | 2. Scale | 3. Scale | 4. Scale | 5. Scale | 6. Scale | 7. Scale | 8. Scale | 9. Scale | |||
Stand: 15.12.2022
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 198 | ||
33 | 24 | 28 | 85 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 28 | 30 | 113 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 162 | ||
30 | 22 | 26 | 78 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 28 | 84 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 152 | ||
22 | 20 | ❌ | 42 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 24 | 110 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 152 | ||
26 | ❌ | 24 | 50 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 26 | 92 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 106 | ||
24 | 18 | 22 | 64 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 20 | 42 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 88 | ||
❌ | 28 | 30 | 58 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 56 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 20 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Stand: 17.11.2022
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 168 | ||
33 | 24 | 28 | 85 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 28 | 83 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 134 | ||
30 | 22 | 26 | 78 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | ❌ | 56 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 128 | ||
22 | 20 | ❌ | 42 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 30 | 86 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 126 | ||
26 | ❌ | 24 | 50 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 26 | 76 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 88 | ||
❌ | 28 | 30 | 58 | 0 | |||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | 30 | ❌ | 30 | 0 | |||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 86 | ||
24 | 18 | 22 | 64 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | ❌ | ❌ | 22 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 56 | ||
❌ | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | ❌ | ❌ | 20 | ||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Stand: 03.11.2022
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 140 | ||
33 | 24 | 28 | 85 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 55 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 134 | ||
30 | 22 | 26 | 78 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | 56 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 100 | ||
26 | 24 | 50 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 50 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 98 | ||
22 | 20 | 42 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 56 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 88 | ||
28 | 30 | 58 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 30 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 86 | ||
24 | 18 | 22 | 64 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | 22 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 56 | ||
16 | 20 | 36 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | 20 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
❌ | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
❌ | ❌ | 0 | 0 | ||||||||||
Stand: 20.10.2022
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 |
Frank Gregor |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 112 | ||
33 | 24 | 57 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
33 | 22 | 55 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 |
Andreas Orgelmacher |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 108 | ||
30 | 22 | 52 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
28 | 28 | 56 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 |
Marcel Worgull |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 98 | ||
22 | 20 | 42 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 26 | 56 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 |
Wolfgang Rimm |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 76 | ||
26 | 26 | ||||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
26 | 24 | 50 | |||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
Henning Illner |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 64 | ||
24 | 18 | 42 | |||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
22 | 22 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 |
Kai Sehnert |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 58 | ||
28 | 28 | ||||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
30 | 30 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 |
Nicole Faßbender |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 36 | ||
16 | 16 | ||||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
20 | 20 | ||||||||||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
8 |
Björn Reschotanski |
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | 30 | ||
30 | 30 | ||||||||||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
0 | |||||||||||||
