In dieser Rangliste werden nur Mitglieder der IG Slotracing-Dortmund
mit den Punkten aus den 18 Rennen (1/24) der Saison 2021/2022 von
Scaleauto (9) und SSR24 (9)
mit 3 Streichergebnissen gelistet.
Stand: 01.09.2022
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
1 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scal | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
2 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
3 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
4 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
5 |
|
1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | |||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
6 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Rang | Name | Punkte | 3 Streicher | Gesamt | |||||||||
7 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||||
1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | |||||
Gäste:
Rang | Name | Gesamt | |||||||||
1 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||
2 | 1.SSR | 2.SSR | 3.SSR | 4.SSR | 5.SSR | 6.SSR | 7.SSR | 8.SSR | 9.SSR | ||
3 | 1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | ||
4 | 1.Scale | 2.Scale | 3.Scale | 4.Scale | 5.Scale | 6.Scale | 7.Scale | 8.Scale | 9.Scale | ||
Vereinsmeister 2021 / 22
Kai Sehnert