Alle Teilnehmer, sortiert nach ihren Starts seit 2017

 

Rang Name  Starts Siege Top 5
1 Frank Gregor 91 3 69
2 Andreas Orgelmacher 75 / 68
3 Wolfgang Rimm 73 1 46
4 Kai Sehnert 61 16 54
5 Henning Illner 51 / 17
6 Jörg Rehse 44 33 44
7 Christopher Steins 43 16 38
8 Hans Bickenbach 42  2 28
9 Jochen Werth 34 3 20
10 Andreas Cramer 33 4 30
11 Sven Pipjorke 30 14 27
12 Lars Scheinpflug 23 1 14
13 Björn Reschotanski 23 1 17
14 Marcel Worgul 21 1 17
15 Nicole Fassbender 20 / 1
16 Markus Tillack 19 1 6
17 Jörg Schmidt 18 7 18
18 Stefan Rower 15 / 1
19 Tobias Schewinski 14 1 10
20 Dietmar Kann 13 / /
21 Carsten Mertens 12 / 9
22 Thorsten Brodzinski 11 4 9
23 Alexander Prein 11 / /
24 Arne Schwarz 10 1 9
25 Sascha Eul 9 1 6
26 Günni 8 / 3
27 Rainer Krone 9 / 3
28 Uwe Faralich 8 / 1
29 S.P. 7 2 7
30 Moritz Schulz 6 / 2
31 Uwe Buchs 5 / 1
32 Thomas Biernatoski 4 / 3
33 Sebastian Post 4 / 1
34 Gerd 4 / 1
35 Andre Prodöhl 4 / 1
36 Thomas Neis 4 / /
37 Michael Rurainsky 4 / /
38 Rufino Hoyer 4 / /
39 Karsten Eck 3 1 1
40 Heinz Alt 3 / 1
41 Uwe Herbet 3 / 1
42 Horst Limberger 3 / /
43 Denis Brückner 3 / /
44 Felix Musacu 3 / /
45 Jürgen 2  / 2
46 Michael Beyer 2 / 1
47 Marcel Ufer 2 / 1
48 Peter Rozek 2 / /
49 Herbert (gen. Heinrich) 2 / /
50 Benny Feider 2 / /
51 Manfred Rimkus 1 1 1
52 Sebastian Nockemann 1 1 1
53 Stefan Casati 1 / 1
54 Markus Reinert 1 1
55 Sebastian Schory 1 / 1
56 Sebastian Baehr 1 / 1
57 Wolfgang Tigges 1 / 1
58 Roland Lauch 1 / 1
59 Werner Schilling 1 / 1
60 Thomas Reich 1 / 1
61 Marc Malkowski 1  /  /
62 Lukas 1  /  /
63 Andre Markowski 1  /  /
64 Heiko Pöthen 1  /  /
65 Mike Weinbrenner 1  /  /
66 Verena 1  /
67 Karin 1  /  /
68 Ralf  1  /  /
69 Michaela Baehr 1  /
70 Ingo Lindenau 1  /
71 Harry Mowe 1  /
72 Michael Wittgens 1  /
73 Justus Rurainsky 1  /
74 Robert Sonnenberger 1  /
75 Jenny Wittgens 1  /
76 Finn Mertens 1  /