Termine 2026:
1. Rennen: Fr. 20.03.2026
2. Rennen: Fr. 12.06.2026
3. Rennen: Fr. 11.09.2026
Diese Rennen zählen nicht für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 12.06.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | Gesamt |
| 1 | Christopher Steins | 33 | 33 | 66 | |
| 2 | Michael Bayer | 28 | 30 | 58 | |
| 3 | Michael Geppert | 26 | 26 | 52 | |
| 4 | Andreas Orgelmacher | 18 | 28 | 46 | |
| 5 | Martin Wolf | 22 | 20 | 42 | |
| 6 | Thomas Buchmann | 20 | 18 | 38 | |
| 7 | Andreas Cramer | 30 | ❌ | 30 | |
| 8 | Tobias Schewinski | 24 | ❌ | 24 | |
| Jürgen Carsten | ❌ | 24 | 24 | ||
| Teilnehmer: | 8 | 8 |
Am 12.06.2026
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Chevrolet Corvette C8.R | 372,74 | 33 | ||
| 2 | Michael Bayer | Chevrolet Corvette C8.R | 367,68 | - 5,06 R | 30 | |
| 3 | Andreas Orgelmacher | McLaren 12C GT3 | 361,22 | - 11,52 R | - 6,46 R | 28 |
| 4 | Michael Geppert | Chevrolet Corvette C8.R | 355,58 | - 17,16 R | - 5,64 R | 26 |
| 5 | Jürgen Carstens | McLaren 12C GT3 | 335,18 | - 37,56 R | - 20,40 R | 24 |
| 6 | Nicole Fassbender | Lamborghini GT 3 | 309,46 | - 63,28 R | - 25,72 R | 22 |
| 7 | Martin Wolf | Lamborghini Miura Jota SVR | 294,63 | - 78,11 R | - 14,83 R | 20 |
| 8 | Thomas Buchmann | Mercedes AMG GT3 | 273,05 | - 99,69 R | - 21,58 R | 18 |
Am 20.03.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Chevrolet Corvette C8.R | 249,39 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Ferrari 488 GT3 | 241,60 | - 7,79 R | 30 | |
| 3 | Michael Bayer | Chevrolet Corvette C8.R | 234,57 | - 14,82 R | - 7,79 R | 28 |
| 4 | Michael Geppert | Lamborghini GT 3 | 227,93 | - 21,46 R | - 6,64 R | 26 |
| 5 | Tobias Schewinski | Ferrari 575 GTC Evoluzione | 201,07 | - 48,32 R | - 26,86 R | 24 |
| 6 | Martin Wolf | Lamborghini Miura Jota SVR | 198,29 | - 51,10 R | - 2,78 R | 22 |
| 7 | Thomas Buchmann | Mercedes AMG GT3 | 161,60 | - 87,79 R | - 36,69 R | 20 |
| 8 | Andreas Orgelmacher | Mercedes AMG GT3 | 12,00 | - 237,39 R | - 149,60 R | 18 |
Am 20.03.2026
6 mal 2,5 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster |
| 1 | Christopher Steins | Chevrolet Corvette C8.R | 152,59 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Ferrari 488 GT3 | 146,94 | - 5,65 R | |
| 3 | Andreas Orgelmacher | Mercedes AMG GT3 | 145,49 | - 7,10 R | - 1,45 R |
| 4 | Michael Bayer | Chevrolet Corvette C8.R | 144,13 | - 8,46 R | - 1,36 R |
| 5 | Tobias Schewinski | Ferrari 575 GTC Evoluzione | 126,90 | - 25,69 R | - 17,23 R |
| 6 | Thomas Buchmann | Mercedes AMG GT3 | 105,98 | - 47,51 R | - 21,82 R |