Termine 2025 / 2026:
1. Rennen: Do. 16.10.2025
2. Rennen: Do. 27.11.2025
3. Rennen: Do. 22.01.2026
4. Rennen: Do. 05.03.2026
5. Rennen: Do. 16.04.2026
6. Rennen: Do. 28.05.2026
7. Rennen: Do. 09.07.2026
1 Streichergebnis bei 7 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 16.04.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
| 1 | Christopher Steins | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | 0 | 198 | |
| 2 | Jörg Rehse | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 0 | 180 | |
| 3 | Carsten Mertens | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 141 | 0 | 141 | |
| 4 | Hans Bickenbach | 24 | 26 | 18 | 20 | 22 | 22 | 132 | 0 | 132 | |
| 5 | Andreas Cramer | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | ❌ | 126 | 1 | 126 | |
| 6 | Frank Gregor | 26 | ❌ | 22 | 26 | 24 | 98 | 1 | 98 | ||
| 7 | Stefan Rower | 22 | ❌ | 16 | 20 | 20 | 78 | 1 | 78 | ||
| 8 | Andreas Orgelmacher | ❌ | 20 | 22 | 28 | 70 | 1 | 70 | |||
| 9 | Martin Wolf | ❌ | 14 | 18 | 18 | 50 | 1 | 50 | |||
| 10 | Michael Bayer | ❌ | 18 | 28 | 46 | 1 | 46 | ||||
| 11 | Michael Geppert | ❌ | 12 | 16 | 16 | 44 | 1 | 44 | |||
| 12 | Kai Sehnert | ❌ | 28 | 28 | 1 | 28 | |||||
| 13 | Nicole Fassbender | ❌ | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||
| Teilnehmer: | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 9 |
Am 28.05.2026
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 370,58 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Porsche 911 RSR | 367,47 R | - 3,11 R | 30 | |
| 3 | Michael Bayer | Jaguar XKR RSR GT2 | 352,52 R | - 18,06 R |
- 14,95 R |
28 |
| 4 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 347,67 R | - 22,91 R | - 4,85 R | 26 |
| 5 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 341,08 R | - 29,50 R | - 6,59 R | 24 |
| 6 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 339,85 R | - 30,73 R | - 1,23 R | 22 |
| 7 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 330,63 R | - 39,95 R | - 9,22 R | 20 |
| 8 | Martin Wolf | BMW Z4 GT3 | 324,12 R | - 46,46 R |
- 6,51 R |
18 |
| 9 | Michael Geppert | BMW M8 GT3 | 312,86 R | - 57,72 R | - 11,26 R | 16 |
Am 16.04.2026
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 360,87 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 353,44 R | - 7,43 R | 30 | |
| 3 | Andreas Orgelmacher | Mercedes SLS AMG GT3 | 341,97 R | - 18,90 R |
- 11,47 R |
28 |
| 4 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 340,84 R | - 20,03 R |
- 1,13 R |
26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 337,59 R | - 23,28 R | - 3,25 R | 24 |
| 6 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 332,60 R | - 28,27 R | - 4,99 R | 22 |
| 7 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 321,26 R | - 39,61 R | - 11,34 R | 20 |
| 8 | Martin Wolf | BMW Z4 GT3 | 311,11 R | - 49,76 R |
- 10,15 R |
18 |
| 9 | Michael Geppert | Porsche 911 RSR | 302,84 R | - 58,03 R | - 8,27 R | 16 |
Am 05.03.2026
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 373,70 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Porsche 991 RSR | 362,24 R | - 11,46 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 342,53 R | - 31,17 R |
- 19,71 R |
28 |
| 4 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 340,47 R | - 33,23 R | - 2,06 R | 26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 340,08 R | - 33,62 R | - 0,39 R | 24 |
| 6 | Andreas Orgelmacher | Porsche 911 RSR | 338,35 R | - 35,35 R | - 1,73 R | 22 |
| 7 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 336,05 R | - 37,65 R | - 2,30 R | 20 |
| 8 | Michael Bayer | Jaguar XKR RSR GT2 | 329,45 R | - 44,25 R | - 6,60 R | 18 |
| 9 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 317,04 R | - 56,66 R | - 12,41 R | 16 |
| 10 | Martin Wolf | BMW Z4 GT3 | 313,20 R | - 60,50 R |
- 3,84R |
14 |
| 11 | Michael Geppert | Porsche 911 RSR | 304,36 R | - 69,34 R | - 8,84 R | 12 |
| 12 | Nicole Fassbender | BMW Z4 GT3 |
298,03 R |
- 75,67 R | - 6,33 R | 10 |
Am 23.01.2026
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 365,84 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 359,82 R | - 6,02 R | 30 | |
| 3 | Kai Sehnert | Porsche 911 RSR | 345,75 R | - 20,09 R |
- 14,07 R |
28 |
| 4 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 340,98 R | - 24,86 R |
- 4,77 R |
26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 338,81 R | -27,03 R | - 2,17 R | 24 |
| 6 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 334,34 R | - 31,50 R | - 4,47 R | 22 |
| 7 | Andreas Orgelmacher | Mercedes SLS AMG GT3 | 332,96 R | - 32,88 R | - 1,38 R | 20 |
| 8 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 328,07 R | - 37,77 R | - 4,89 R | 18 |
Am 27.11.2025
4 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 247,46 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 244,14 R | - 3,32 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 239,87 R | - 7,59 R |
- 4,27 R |
28 |
| 4 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 225,57 R | - 21,89 R | - 14,30 R | 26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 224,59 R | - 22,87 R | - 0,98 R | 24 |
Am 16.10.2025
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 366,27 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 359,42 R | - 6,85 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 356,35 R | - 9,92 R |
- 3,07 R |
28 |
| 4 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 334,34 R | - 31,93 R | - 22,01 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 320,08 R | - 46,19 R | - 14,26 R | 24 |
| 6 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 308,01 R | - 58,26 R | - 12,07 R | 22 |
| 7 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 287,07 R | - 79,20 R | -20,94 R | 20 |