Stand: 13.02.2025 mit 3 Streichern
Rang | Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | 3 Str | Ges. |
1 | Christopher Steins | 30 | 33 | 30 | 30 | 33 | 33 | ❌ | 33 | 33 | 255 | 1 | 255 | |||||||||
2 | Andreas Cramer | ❌ | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 30 | 28 | 28 | 220 | 1 | 220 | |||||||||
3 | Andreas Orgelmacher | 28 | 26 | ❌ | 26 | 28 | 20 | 28 | 30 | 26 | 212 | 1 | 212 | |||||||||
4 | Frank Gregor | 26 | 22 | ❌ | 22 | 24 | 18 | 24 | 22 | 20 | 178 | 1 | 178 | |||||||||
5 | Hans Bickenbach | 24 | 14 | 22 | ❌ | 18 | 24 | 26 | 24 | ❌ | 152 | 2 | 152 | |||||||||
6 | Stefan Rower | ❌ | 18 | 16 | 18 | 16 | ❌ | 22 | 18 | 16 | 124 | 2 | 124 | |||||||||
7 | Dietmar Kann | ❌ | ❌ | ❌ | 16 | 16 | 32 | 3 | 32 | |||||||||||||
7 | Kai Sehnert | ❌ | 30 | ❌ | ❌ | 30 | 3 | 30 | ||||||||||||||
8 | Nicole Fassbender | ❌ | ❌ | ❌ | 22 | 22 | 3 | 22 | ||||||||||||||
10 | Henning Illner | ❌ | ❌ | ❌ | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
11 | Marcel Worgul | ❌ | ❌ | ❌ | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
❌ | Streicher | |||||||||||||||||||||
1 |
SSR24 |
|||||||||||||||||||||
2 |
BRM |
|||||||||||||||||||||
3 |
Scaleauto |
In dieser Rangliste werden nur Mitglieder der IG Slotracing-Dortmund
mit den Punkten aus den 18 Rennen (1/24) der Saison 2023/2024 von
Scaleauto (6) und SSR24 (6) und BRM (6)
mit 3 Streichergebnissen gelistet.