Termine 2024 / 2025:
1. Rennen: Do. 24.10.2024
2. Rennen: Do. 02.01.2025
3. Rennen: Do. 13.02.2025
4. Rennen: Do. 27.03.2025
5. Rennen: Do. 15.05.2025
6. Rennen: Do. 03.07.2025
1 Streichergebnis bei 6 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 03.07.2025
Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
1 | Christopher Steins |
3❌0 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 195 | - 30 | 165 |
2 | Jörg Rehse | 33 | ❌ | 30 | 30 | 30 | 30 | 153 | - 0 | 153 |
2 | Andreas Cramer | 2❌6 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 164 | - 26 | 138 |
3 | Carsten Mertens | 28 | 30 | 24 | 26 | 22 | 130 | - 0 | 130 | |
5 | Rainer Krone | 24 | 28 | 22 | 22 | 26 | 2❌0 | 142 | - 20 | 122 |
6 | Hans Bickenbach | 22 | 24 | ❌ | 20 | 24 | 26 | 116 | - 0 | 116 |
7 | Stefan Rower | 16 | ❌ | 16 | 16 | 20 | 16 | 84 | - 0 | 84 |
8 | Uwe Buchs | ❌ | 22 | 24 | 24 | 70 | - 0 | 70 | ||
9 | Andreas Orgelmacher | ❌ | 20 | 26 | 22 | 68 | - 0 | 68 | ||
10 | Frank Gregor | ❌ | 18 | 20 | 18 | 56 | - 0 | 56 | ||
11 | Dietmar Kann | ❌ | 16 | 18 | 14 | 48 | - 0 | 48 | ||
12 | Alex Prein | 20 | ❌ | 18 | 38 | - 0 | 38 | |||
13 | Felix Musacu | 18 | ❌ | 18 | - 0 | 18 | ||||
15 | Stefan Kucharzwski | 18 | 18 | - 0 | 18 | |||||
16 | Mike Weinbrenner | ❌ | 14 | 14 | - 0 | 14 | ||||
Teilnehmer: | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Am 03.07.2025
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | VW Scirocco | 209,99 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | BMW 2002 | 206,58 | - 3,41 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Opel Kadett C-Coupe GTE | 205,55 | - 4,44 R | - 1,03 R | 28 |
4 | Hans Bickenbach | Opel Kadett C-Coupe GTE | 200,36 | - 9,63 R | - 5,19 R | 26 |
5 | Uwe Buchs | Fiat Abarth 1000 TCR | 195,73 | - 14,26 R | - 4,63 R | 24 |
6 | Andreas Orgelmacher | Alfa Romeo Giulia GTA | 195,63 | - 14,36 R | - 0,10 R | 22 |
7 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 190,13 | - 19,86 R | - 5,50 R | 20 |
8 | Stefan Kucharzwski | Alfa Romeo Giulia GTA | 187,48 | - 22,51 R | - 2,65 R | 18 |
9 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE / Ford Escort | 182,78 | - 27,21 R | - 4,70 R | 16 |
10 | Dietmar Kann | Alpine A110 | 169,14 | - 40,85 R | - 13,64 R | 14 |
Am 15.05.2025
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | VW Scirocco | 208,50 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | Alfa Romeo Giulia GTA | 204,19 | - 4,31 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Opel Kadett C-Coupe GTE | 199,20 | - 9,30 R | - 4,99 R | 28 |
4 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 198,44 | - 10,06 R | - 0,76 R | 26 |
5 | Hans Bickenbach | Opel Kadett C-Coupe GTE | 196,57 | - 11,93 R | - 1,87 R | 24 |
6 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 188,48 | - 20,02 R | - 8,09 R | 22 |
7 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 180,65 | - 27,85 R | - 7,83 R | 20 |
8 | Dietmar Kann | Alfa Romeo Giulia GTA | 164,72 | - 43,78 R | - 15,93 R | 18 |
Am 27.03.2025
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | VW Scirocco | 209,09 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | Alfa Romeo Giulia GTA | 204,58 | - 4,51 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Alfa Romeo Giulia GTA | 201,26 | - 7,83 R | - 3,32 R | 28 |
4 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 198,56 | - 10,53 R | - 2,70 R | 26 |
5 | Uwe Buchs | Opel Kadett C-Coupe GTE | 195,09 | - 14,00 R | - 3,47 R | 24 |
6 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 188,51 | - 20,58 R | - 6,58 R | 22 |
7 | Hans Bickenbach | BMW 2002 | 185,79 | - 23,30 R | - 2,72 R | 20 |
8 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 182,90 | - 26,19 R | - 2,89 R | 18 |
9 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 178,46 | - 30,63 R | - 4,44 R | 16 |
Am 13.02.2025
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | VW Scirocco | 208,68 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | Alfa Romeo Giulia GTA | 204,58 | - 4,10 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Alfa Romeo Giulia GTA | 199,64 | - 9,04 R | - 4,94 R | 28 |
4 | Andreas Orgelmacher | Alfa Romeo Giulia GTA | 193,94 | - 14,74 R | - 5,70 R | 26 |
5 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 192,93 | - 16,29 R | - 1,55 R | 24 |
6 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 187,68 | - 21,00 R | - 4,71 R | 22 |
7 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 185,62 | - 23,06 R | - 2,06 R | 20 |
8 | Alex Prein | Alfa Romeo Giulia GTA | 178,47 | - 30,21 R | - 7,15 R | 18 |
9 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 177,22 | - 31,46 R | - 1,25 R | 16 |
Am 02.01.2025
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | VW Scirocco | 203,88 | 33 | ||
2 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 193,58 | - 10,30 R | 30 | |
3 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 192,81 | - 11,07 R | - 0,77 R | 28 |
4 | Andreas Cramer | Alfa Romeo Giulia GTA | 192,46 | - 11,42 R | - 0,35 R | 26 |
5 | Hans Bickenbach | Alfa Romeo Giulia GTA | 192,17 | -11,71 R | - 0,29 R | 24 |
6 | Uwe Buchs | Mini Cooper | 191,34 | - 12,54 R | - 0,83 R | 22 |
7 | Andreas Orgelmacher | Alfa Romeo Giulia GTA | 190,19 | - 13,69 R | - 1,15 R | 20 |
8 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 188,47 | - 15,41 R | - 1,72 R | 18 |
9 | Dietmar Kann | Alpine A110 | 166,24 | - 37,64 R | - 22,23 R | 16 |
10 | Mike Weinbrenner | BMW 2002 | 152,45 | - 51,43 R | - 13,79 R | 14 |
Am 24.10.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | Alfa Romeo Giulia GTA | 207,02 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | Renault R8 Gordini | 202,37 | - 4,65 R | 30 | |
3 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 195,95 | - 11,07 R | - 11,07 R | 28 |
4 | Andreas Cramer | Alfa Romeo Giulia GTA | 193,70 | - 13,32 R | - 2,25 R | 26 |
5 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 193,08 | - 13,94 R | - 0,62 R | 24 |
6 | Hans Bickenbach | Datsun 240Z | 180,67 | - 26,35 R | - 12,41 R | 22 |
7 | Alex Prein | Alfa Romeo Giulia GTA | 179,02 | - 28,00 R | - 1,65 R | 20 |
8 | Felix Musacu | Alfa Romeo Giulia GTA | 171,19 | - 35,83 R | - 7,83 R | 18 |
9 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 170,24 | - 36,78 R | - 0,95 R | 16 |
10 |