Termine 2025 / 2026:
0. Rennen: Do. 30.10.2025 (verschoben)
1. Rennen: Do. 11.12.2025
2. Rennen: Do. 12.02.2026
3. Rennen: Do. 19.03.2026
4. Rennen: Do. 30.04.2026
5. Rennen: Do. 11.06.2026
6. Rennen: Do. 23.07.2026
7. Rennen: Do. (Ersatz-Termin wird gesucht)
1 Streichergebniss bei 7 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 12.02.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
| 1 | Christopher Steins | 33 | 33 | 66 | 0 | 66 | |||||
| 2 | Jörg Rehse | 30 | 28 | 58 | 0 | 58 | |||||
| Andreas Cramer | 28 | 30 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 4 | Hans Bickenbach | 24 | 24 | 48 | 0 | 48 | |||||
| 5 | Frank Gregor | 20 | 22 | 42 | 0 | 42 | |||||
| 6 | Stefan Rower | 22 | 20 | 42 | 0 | 42 | |||||
| 7 | Carsten Mertens | 26 | ❌ | 26 | 1 | 26 | |||||
| 8 | Andreas Orgelmacher | ❌ | 26 | 26 | 1 | 26 | |||||
| 9 | Michael Beier | ❌ | 18 | 18 | 1 | 18 | |||||
| 10 | Nicole Fassbender | ❌ | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
| Teilnehmer: | 7 | 9 |
Am 12.02.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 246,37 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 238,56 | - 7,81 R | 30 | |
| 3 | Jörg Rehse | Audi LMS GT3 | 231,11 | - 15,25 R | - 7,45 R | 28 |
| 4 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R | 230,26 | - 16,11 R | - 0,85 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | Dodge Viper SRT GTS-R | 228,92 | - 17,45 R | - 1,34 R | 24 |
| 6 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 217,28 | - 29,09 R | - 11,64 R | 22 |
| 7 | Stefan Rower |
Porsche 911 RSR |
216,65 | - 29,72 R | - 0,63 R | 20 |
| 8 | Michael Beier | Audi LMS GT3 | 214,08 | - 32,29 R | - 2,57 R | 18 |
| 9 | Nicole Fassbender | Dodge Viper SRT GTS-R | 212,54 | - 33,83 R | - 1,54 R | 16 |
Am 11.12.2025
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 245,90 | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Audi LMS GT3 | 235,92 | - 9,98 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 233,91 | - 11,99 R | - 2,01 R | 28 |
| 4 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 231,55 | - 14,35 R | - 2,36 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | BMW Z4 GT3 | 211,15 | - 34,75 R | - 20,40 R | 24 |
| 6 | Stefan Rower |
Porsche 911 RSR |
210,64 | - 35,26 R | - 0,51 R | 22 |
| 7 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 208,12 | - 37,78 R | - 2,52 R | 20 |