Termine 2025 / 2026:
0. Rennen: Do. 30.10.2025 (verschoben)
1. Rennen: Do. 11.12.2025
2. Rennen: Do. 12.02.2026
3. Rennen: Do. 19.03.2026
4. Rennen: Do. 30.04.2026
5. Rennen: Do. 11.06.2026
6. Rennen: Do. 23.07.2026
1 Streichergebniss bei 6 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 11.05.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
| 1 | Christopher Steins | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 162 | 0 | 162 | |
| 2 | Andreas Cramer | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 146 | 0 | 146 | |
| 3 | Jörg Rehse | 30 | 28 | ❌ | 28 | 33 | 119 | 1 | 119 | |
| 4 | Hans Bickenbach | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 118 | 0 | 118 | |
| 5 | Andreasw Orgelmacher | ❌ | 26 | 28 | 26 | 24 | 104 | 1 | 104 | |
| 6 | Stefan Rower | 22 | 20 | 22 | 16 | 20 | 100 | 0 | 100 | |
| 7 | Frank Gregor | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 96 | 1 | 96 | |
| 8 | Michael Bayer | ❌ | 18 | 26 | 22 | 26 | 92 | 1 | 92 | |
| 9 | Martin Wolf | ❌ | 16 | 14 | 14 | 44 | 1 | 44 | ||
| 10 | Thomas Buchmann | ❌ | 14 | 12 | 12 | 38 | 1 | 38 | ||
| 11 | Nicole Fassbender | ❌ | 16 | 20 | 36 | 1 | 36 | |||
| Michael Geppert | ❌ | 20 | 16 | 36 | 1 | 36 | ||||
| 13 | Carsten Mertens | 26 | ❌ | 26 | 1 | 26 | ||||
| Teilnehmer: | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Am 11.06.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Jörg Rehse | Corvette C7R | 249,87 | 33 | ||
| 2 | Christopher Steins | Audi LMS GT3 | 248,18 | - 1,69 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 244,91 | - 4,96 R | - 3,27 R | 28 |
| 4 | Michael Bayer | Audi LMS GT3 |
240,33 |
- 9,54 R | - 4,58 R | 26 |
| 5 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R |
236,11 |
- 13,76 R | - 4,22 R | 24 |
| 6 | Hans Bickenbach | Corvette C7R | 235,59 | - 14,28 R | - 0,52 R | 22 |
| 7 | Stefan Rower | Dodge Viper SRT GTS-R | 233,39 | - 16,48 R | - 2,20 R | 20 |
| 8 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 229,08 | - 20,79 R | - 4,31 R | 18 |
| 9 | Michael Geppert | Porsche 911 RSR | 226,51 | - 23,36 R | - 2,57 R | 16 |
| 10 | Martin Wolf | Mercedes SLS AMG GT3 | 210,42 | - 39,45 R | - 16,09 R | 14 |
| 11 | Thomas Buchmann | Porsche 991 RSR | 193,46 | - 45,41 R | - 16,96 R | 12 |
Am 30.04.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Audi LMS GT3 | 251,66 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 249,61 | - 2,05 R | 30 | |
| 3 | Jörg Rehse | Corvette C7R |
242,36 |
- 9,30 R | - 7,25 R | 28 |
| 4 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R |
237,63 |
- 14,03 R | - 4,73 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | BMW Z4 | 237,49 | - 14,17 R | - 0,14 R | 24 |
| 6 | Michael Bayer | Audi LMS GT3 | 236,92 | - 14,74 R | - 0,57 R | 22 |
| 7 | Michael Geppert | Porsche 991 RSR | 227,56 | - 24,10 R | - 9,36 R | 20 |
| 8 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 225,03 | - 26,63 R | - 2,53 R | 18 |
| 9 | Stefan Rower | Porsche 911 RSR | 218,13 | - 33,53 R | - 6,90 R | 16 |
| 10 | Martin Wolf | Mercedes SLS AMG GT3 | 211,19 | - 40,47 R | - 6,94 R | 14 |
| 11 | Thomas Buchmann | Porsche 991 RSR | 188,04 | - 63,62 R | - 23,15 R | 12 |
Am 19.03.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 242,26 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 229,63 | - 12,63 R | 30 | |
| 3 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R |
226,34 |
- 15,92 R | - 3,29 R | 28 |
| 4 | Michael Bayer | Audi LMS GT3 | 226,11 | - 16,15 R | - 0,23 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | Dodge Viper SRT GTS-R | 220,15 | - 22,11 R | - 5,96 R | 24 |
| 6 | Stefan Rower | Porsche 911 RSR | 215,88 | - 26,38 R | - 4,27 R | 22 |
| 7 | Nicole Fassbender |
Dodge Viper SRT GTS-R |
215,48 | - 26,78 R | - 0,40 R | 20 |
| 8 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 209,19 | - 33,07 R | - 6,29 R | 18 |
| 9 | Martin Wolf | Mercedes SLS AMG GT3 | 199,93 | - 42,33 R | - 9,26 R | 16 |
| 10 | Thomas Buchmann | BMW Z4 GT3 | 159,41 | - 82,85 R | - 40,52 R | 14 |
Am 12.02.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 246,37 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 238,56 | - 7,81 R | 30 | |
| 3 | Jörg Rehse | Audi LMS GT3 | 231,11 | - 15,26 R | - 7,45 R | 28 |
| 4 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R | 230,26 | - 16,11 R | - 0,85 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | Dodge Viper SRT GTS-R | 228,92 | - 17,45 R | - 1,34 R | 24 |
| 6 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 217,28 | - 29,09 R | - 11,64 R | 22 |
| 7 | Stefan Rower | Porsche 911 RSR | 216,65 | - 29,72 R | - 0,62 R | 20 |
| 8 | Michael Bayer | Audi LMS GT3 | 214,08 | - 32,29 R | - 2,57 R | 18 |
| 9 | Nicole Fassbender | Dodge Viper SRT GTS-R | 212,54 | - 33,83 R | - 1,54 R | 16 |
Am 11.12.2025
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 245,90 | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Audi LMS GT3 | 235,92 | - 9,98 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Corvette C7R | 233,91 | - 11,99 R | - 2,01 R | 28 |
| 4 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 231,55 | - 14,35 R | - 2,36 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | BMW Z4 GT3 | 211,15 | - 34,75 R | - 20,40 R | 24 |
| 6 | Stefan Rower |
Porsche 911 RSR |
210,64 | - 35,26 R | - 0,51 R | 22 |
| 7 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 208,12 | - 37,78 R | - 2,52 R | 20 |