Termine 2025 / 2026:
0. Rennen: Do. 02.10.2025 (verschoben)
1. Rennen: Do. 13.11.2025
2. Rennen: Do. 08.01.2026
3. Rennen: Do. 19.02.2026
4. Rennen: Do. 02.04.2026
5. Rennen: Do. 07.05.2026
6. Rennen: Do. 25.06.2026
7. Rennen: Do. (Ersatz-Termin wird gesucht)
1 Streichergebnis bei 7 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 19.02.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
| 1 | Jörg Rehse | 30 | 33 | 30 | 93 | 0 | 93 | ||||
| 2 | Andreas Cramer | 28 | 30 | 28 | 86 | 0 | 86 | ||||
| 3 | Carsten Mertens | 24 | 28 | 26 | 78 | 0 | 78 | ||||
| 4 | Uwe Buchs | 22 | 26 | 24 | 72 | 0 | 72 | ||||
| 5 | Christopher Steins | 33 | ❌ | 33 | 66 | 1 | 66 | ||||
| 6 | Hans Bickenbach | 26 | 22 | 16 | 64 | 0 | 64 | ||||
| 7 | Rainer Krone | 18 | 20 | 22 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 8 | Andreas Orgelmacher | 20 | 18 | 20 | 58 | 0 | 58 | ||||
| Frank Gregor | 16 | 24 | 18 | 58 | 0 | 58 | |||||
| 10 | Jürgen Carsten | 10 | 14 | ❌ | 24 | 1 | 24 | ||||
| 11 | Alex Prein | 14 | ❌ | 14 | 1 | 14 | |||||
| 12 | Stefan Rower | 12 | ❌ | 14 | 26 | 1 | 26 | ||||
| 13 | Tobias Becker | ❌ | 16 | 16 | 1 | 16 | |||||
| Teilnehmer: | 12 | 10 | 10 |
Am 19.02.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Alfa Romeo Giulia GTA | 209,19 | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mini Cooper | 205,21 | - 3,98 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Opel Kadett C-Coupe GTE | 205,09 | - 4,10 R | - 0,12 R | 28 |
| 4 | Carsten Mertens | Opel Kadett C-Coupe GTE | 204,84 | - 4,35 R | - 0,25 R | 26 |
| 5 | Uwe Buchs | Mini Cooper | 202,83 | - 6,36 R | - 2,01 R | 24 |
| 6 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 201,38 |
- 7,81 R |
- 1,45 R | 22 |
| 7 | Andreas Orgelmacher | Alfa Romeo Giulia GTA | 198,36 | - 10,83 R | - 3,02 R | 20 |
| 8 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 196,10 | - 13,09 R | - 2,26 R | 18 |
| 9 | Hans Bickenbach | Ford Escort MK 1 RS | 190,24 | - 18,95 R | - 5,86 R | 16 |
| 10 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 183,16 | - 26,03 R | - 7,08 R | 14 |
Am 08.01.2026
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Jörg Rehse | Fiat Abarth 1000 TCR | 207,78 | 33 | ||
| 2 | Andreas Cramer | Opel Kadett C-Coupe GTE | 205,56 | - 2,22 R | 30 | |
| 3 | Carsten Mertens | Ford Escort MK 1 RS | 205,10 | - 2,68 R | - 0,46 R | 28 |
| 4 | Uwe Buchs | Mini Cooper | 203,29 | - 4,49 R | - 1,81 R | 26 |
| 5 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 199,43 | - 8,35 R | - 3,86 R | 24 |
| 6 | Hans Bickenbach | Opel Kadett C-Coupe GTE | 199,27 | - 8,51 R | - 0,16 R | 22 |
| 7 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 194,99 | - 12,79 R | - 4,28 R | 20 |
| 8 | Andreas Orgelmacher | VW Scirocco | 189,89 | - 17,89 R | - 5,10 R | 18 |
| 9 | Tobias Becker | Ford Escort MK 1 RS | 180,57 | - 27,21 R | - 9,32 R | 16 |
| 10 | Jürgen Carstens | Ford Escort MK 1 RS | 175,65 | - 32,13 R | - 4,92 R | 14 |
Am 13.11.2025
6 mal 4 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Ford Escort MK 1 RS | 216,84 | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mini Cooper / Fiat Abarth 1000 TCR | 212,06 | - 4,78 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Opel Kadett C-Coupe GTE | 205,35 | - 11,49 R | - 6,71 R | 28 |
| 4 | Hans Bickenbach | Opel Kadett C-Coupe GTE | 202,09 | - 14,75 R | - 3,26 R | 26 |
| 5 | Carsten Mertens | Alfa Romeo Giulia GTA | 198,46 | - 18,38 R | - 3,63 R | 24 |
| 6 | Uwe Buchs | Fiat Abarth 1000 TCR | 195,34 | - 21,50 R | - 3,12 R | 22 |
| 7 | Andreas Orgelmacher | Alfa Romeo Giulia GTA | 192,42 | - 24,42 R | - 2,92 R | 20 |
| 8 | Rainer Krone | Alfa Romeo Giulia GTA | 189,16 | - 27,68 R | - 3,26 R | 18 |
| 9 | Frank Gregor | Alfa Romeo Giulia GTA | 187,91 | - 28,93 R | - 1,25 R | 16 |
| 10 | Alex Prein | Alfa Romeo Giulia GTA | 181,00 | - 35,84 R | - 6,91 R | 14 |
| 11 | Stefan Rower | Opel Kadett C-Coupe GTE | 179,32 | - 37,52 R | - 1,68 R | 12 |
| 12 | Jürgen Carstens | Alfa Romeo Giulia GTA | 168,30 | - 48,54 R | - 11,02 R | 10 |