Termine 2025 / 2026:
1. Rennen: Do. 16.10.2025
2. Rennen: Do. 27.11.2025
3. Rennen: Do. 22.01.2026
4. Rennen: Do. 05.03.2026
5. Rennen: Do. 16.04.2026
6. Rennen: Do. 28.05.2026
7. Rennen: Do. 09.07.2026
1 Streichergebnis bei 7 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste: Stand 22.01.2026
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
| 1 | Christopher Steins | 33 | 33 | 33 | 99 | 99 | |||||
| 2 | Jörg Rehse | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||||
| 3 | Andreas Cramer | 28 | 28 | 26 | 82 | 82 | |||||
| 4 | Hans Bickenbach | 24 | 26 | 18 | 68 | 68 | |||||
| Carsten Mertens | 20 | 24 | 24 | 68 | 68 | ||||||
| 6 | Frank Gregor | 26 | ❌ | 22 | 48 | 1 | 48 | ||||
| 7 | Kai Sehnert | ❌ | 28 | 28 | 1 | 28 | |||||
| 8 | Stefan Rower | 22 | ❌ | 22 | 1 | 22 | |||||
| 9 | Andreas Orgelmacher | ❌ | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||
| Teilnehmer: | 7 | 5 | 8 |
Am 23.01.2026
4 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 365,84 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 359,82 R | - 6,02 R | 30 | |
| 3 | Kai Sehnert | Porsche 911 RSR | 345,75 R | - 20,09 R |
- 14,07 R |
28 |
| 4 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 340,98 R | - 24,86 R |
- 4,77 R |
26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 338,81 R | -27,03 R | - 2,17 R | 24 |
| 6 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 334,34 R | - 31,50 R | - 4,47 R | 22 |
| 7 | Andreas Orgelmacher | Mercedes SLS AMG GT3 | 332,96 R | - 32,88 R | - 1,38 R | 20 |
| 8 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 328,07 R | - 37,77 R | - 4,89 R | 18 |
Am 27.11.2025
4 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 247,46 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 244,14 R | - 3,32 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 239,87 R | - 7,59 R |
- 4,27 R |
28 |
| 4 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 225,57 R | - 21,89 R | - 14,30 R | 26 |
| 5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 224,59 R | - 22,87 R | - 0,98 R | 24 |
Am 16.10.2025
6 mal 6 Minuten
| Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
| 1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 366,27 R | 33 | ||
| 2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 359,42 R | - 6,85 R | 30 | |
| 3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 356,35 R | - 9,92 R |
- 3,07 R |
28 |
| 4 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 334,34 R | - 31,93 R | - 22,01 R | 26 |
| 5 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 320,08 R | - 46,19 R | - 14,26 R | 24 |
| 6 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 308,01 R | - 58,26 R | - 12,07 R | 22 |
| 7 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 287,07 R | - 79,20 R | -20,94 R | 20 |