Termine 2023/2024:
1. Rennen: Do. 05.10.2023
2. Rennen: Do. 16.11.2023
3. Rennen: Do. 04.01.2024
4. Rennen: Do. 15.02.2024
5. Rennen: Do. 04.04.2024
6. Rennen: Do. 16.05.2024
1 Streichergebnisse bei 6 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste nach dem 6. Rennen und Endstand:
Rang | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt | |
1 | Jörg Rehse | 33 | 33 | 28 | 30 | 33 | ❌ | 157 | 0 | 157 |
2 | Marcel Worgul | 26 | ❌ | 30 | 22 | 30 | 33 | 141 | 0 | 141 |
3 | Hans Bickenbach | 24 | 22 | 22 | 2❌0 | 22 | 24 | 134 | 20 | 114 |
4 | Andreas Orgelmacher | ❌ | 28 | 24 | 28 | 30 | 110 | 0 | 110 | |
5 | Frank Gregor | ❌ | 26 | 28 | 26 | 26 | 106 | 0 | 106 | |
6 | Christopher Steins | 30 | ❌ | 33 | 33 | 96 | 0 | 96 | ||
7 | Wolfgang Rimm | 20 | 24 | 26 | 24 | ❌ | 94 | 0 | 94 | |
8 | Henning Illner | 16 | 19 | 14 | 14 | 14 | 77 | 0 | 77 | |
9 | Alex Prein | 14 | 16 | 20 | 18 | ❌ | ❌ | 68 | 0 | 68 |
10 | Kai Sehnert | 28 | 30 | ❌ | 58 | 0 | 58 | |||
11 |
Nicole Faßbender | ❌ | 19 | 18 | 18 | 55 | 0 | 55 | ||
12 | Carsten Mertens | ❌ | 26 | 28 | 54 | 0 | 54 | |||
13 | Stefan Rower | ❌ | 12 | 12 | 22 | 46 | 0 | 46 | ||
14 | Dietmar Kann | 18 | 14 | ❌ | 32 | 0 | 32 | |||
14 | Horst Limberger | ❌ | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | |||
16 |
Jürgen | ❌ | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||
17 |
Thomas Neis | 22 | ❌ | 22 | 0 | 22 | ||||
18 | Herbert | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 0 | 20 | |||
19 | Lukas | ❌ | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||
20 | Andre Markowski | ❌ | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||
Teilnehmer: | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 |
Am 17.05.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Marcel Worgul | 237,61 | 33 | ||
2 | Andreas Orgelmacher | 229,80 | - 7,81 R. | 30 | |
3 | Carsten Mertens | 228,13 | - 9,48 R. | - 1,67 R. | 28 |
4 | Frank Gregor | 222,35 | - 15,26 R. | - 5,78 R. | 26 |
5 | Hans Bickenbach | 207,92 | - 29,69 R. | - 14,43 R. | 24 |
6 | Stefan Rower | 199,86 | - 37,75 R. | - 8,06 R. | 22 |
Am 04.04.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 241,84 | 33 | ||
2 | Marcel Worgul | 233,68 | - 8,16 R. | 30 | |
3 | Andreas Orgelmacher | 224,45 | - 17,39 R. | - 9,23 R. | 28 |
4 | Frank Gregor | 222,08 | - 19,76 R. | - 2,37 R. | 26 |
5 | Jürgen | 210,47 | - 31,37 R. | - 11,61 R. | 24 |
6 | Hans Bickenbach | 207,89 | - 33,95 R. | - 2,58 R. | 22 |
7 | Herbert | 200,08 | - 41,76 R. | - 7,81R. | 20 |
8 | Nicole Faßbender | 197,86 | - 43,98 R. | - 2,22 R. | 18 |
9 | Lukas | 197,55 | - 44,29 R. | - 0,31 R. | 16 |
10 | Henning Illner | 189,72 | - 52,12 R. | - 7,83 R. | 14 |
11 | Stefan Rower | 171,82 | - 70,02 R. | - 17,90 R. | 12 |
Am 15.02.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | 244,29 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | 242,93 | - 1,36 R. | 30 | |
3 | Frank Gregor | 223,75 | - 20,54 R. | - 19,18 R. | 28 |
4 | Carsten Mertens | 222,64 | - 21,65 R. | - 1,11 R. | 26 |
5 | Wolfgang Rimm | 220,18 | - 24,11 R. | - 2,46 R. | 24 |
6 | Marcel Worgul | 210,45 | - 33,84 R. | - 9,73 R. | 22 |
7 | Hans Bickenbach | 210,08 | - 34,21 R. | - 0,37 R. | 20 |
8 | Alex Prein | 206,40 | - 37,89 R. | - 3,68 R. | 18 |
9 | Horst Limberger | 196,37 | - 47,92 R. | - 10,03 R. | 16 |
10 | Henning Illner | 191,21 | - 53,08 R. | - 5,16 R. | 14 |
11 | Stefan Rower | 167,80 | - 76,49 R. | - 23,41 R. | 12 |
Am 04.01.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | 238,46 | 33 | ||
2 | Marcel Worgul | 238,18 | - 0,28 R. | 30 | |
3 | Jörg Rehse | 237,54 | - 0,92 R. | - 0,64 R. | 28 |
4 | Wolfgang Rimm | 222,40 | - 16,06 R. | - 15,14 R. | 26 |
5 | Andreas Orgelmacher | 217,60 | - 20,86 R. | - 4,80 R. | 24 |
6 | Hans Bickenbach | 215,11 | - 23,35 R. | - 2,49 R. | 22 |
7 | Alex Prein | 198,77 | - 39,69 R. | - 16,34 R. | 20 |
8 | Nicole Faßbender | 198,18 | - 40,28 R. | - 0,59 R. | 18 |
9 | Horst Limberger | 196,40 | - 42,06 R. | - 1,78 R. | 16 |
10 | Henning Illner | 189,41 | - 49,95 R. | - 6,99 R. | 14 |
Am 16.11.2023
5 mal 4 Minuten (Spur 5 - Gelb, Litze defekt)
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 202,05 | 33 | ||
2 | Kai Sehnert | 200,14 | - 1,91 R. | 30 | |
3 | Andreas Orgelmacher | 186,39 | - 15,66 R. | - 13,75 R. | 28 |
4 | Frank Gregor | 186,34 | - 15,71 R. | - 0,05 R. | 26 |
5 | Wolfgang Rimm | 178,35 | - 23,70 R. | - 7,99 R. | 24 |
6 | Hans Bickenbach | 177,00 | - 25,05 R. | - 1,35 R. | 22 |
7 | Henning Illner | 165,78 | - 36,27 R. | - 11,22 R. | 19 |
7 | Nicole Faßbender | 165,78 | - 36,27 R. | - 11,22 R. | 19 |
9 | Alex Prein | 163,37 | - 38,68 R. | - 2,41 R. | 16 |
10 | Dietmar Kann | 156,07 | - 45,98 R. | - 7,30 R. | 14 |
11 | Andre Markowski | 137,90 | - 64,15 R. | - 18,17 R. | 12 |
Am 05.10.2023
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 245,88 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 242,39 | - 3,49 R. | 30 | |
3 | Kai Sehnert | 238,45 | - 7,43 R. | - 3,94 R. | 28 |
4 | Marcel Worgull | 235,51 | - 10,37 R. | - 2,94 R. | 26 |
5 | Hans Bickenbach | 215,52 | - 30,36 R. | - 19,99 R. | 24 |
6 | Thomas Neis | 213,43 | - 32,45 R. | - 2,09 R. | 22 |
7 | Wolfgang Rimm | 208,45 | - 37,43 R. | - 4,98 R. | 20 |
8 | Dietmar Kann | 198,05 | - 47,83 R. | - 10,40 R. | 18 |
9 | Henning Illner | 195,41 | - 50,47 R. | - 2,64 R. | 16 |
10 | Alex Prein | 187,88 | - 58,00 R. | - 7,53 R. | 14 |