SSR24

(Schweizer Slot Racing 1/24)


MEISTER 2023/2024: JÖRG REHSE


Termine 2023/2024:

 

1. Rennen: Do. 07.09.2023

2. Rennen: Do. 19.10.2023

3. Rennen: Do. 30.11.2023

4. Rennen: Do. 18.01.2024

5. Rennen: Do. 29.02.2024 (Verlegt)

5. Rennen: Do. 07.03.2024 (Neuer Termin)

6. Rennen: Do. 11.04.2024

  

1 Streichergebnis bei 6 Rennen.

Diese Rennen zählen auch zur Vereinsmeisterschaft.



Rangliste nach dem 6. Rennen und Endstand:

Mit 1 Streichergebnis.

Rang Name 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 5. Rennen 4. Rennen 6. Rennen Punkte 1 Streicher Gesamt
1 Jörg Rehse 3❌3  33 33  33 33 33  198 - 33 165
2 Christopher Steins 30  26 30  30  30   146 0 146
3 Andreas Cramer 2❌6  28 28   26 26   28 162 - 26 136
4 Frank Gregor 28  24 24   2❌2  22   26 146 - 22 124
5 Hans Bickenbach 20  22 26  18 ❌   24 100 0 100
Wolfgang Rimm 22  20  22  20  ❌    84 0 84
7 Henning Illner 18 20     20 58 0 58
8 Andreas Orgelmacher     28 28   56 0 56
9 Kai Sehnert 30     24   54 0 54
9 Marcel Worgul     24   30 54 0 54
11 Stefan Rower       14 22 36 0 36
12 Dietmar Kann 18     16   34 0 34
12  Nicole Faßbender     16 18   34 0 34
12  Carsten Mertens     14 20   34 0 34
15 Günni 24 ❌          24 0 24
16 Alex Prein  ❌  16          16 0 16
                     
  Teilnehmer  8 9  10 10  7      
                     

6. Rennen:

Am 11.04.2024

6 mal 6 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 367,12     33
2 Marcel Worgul 350,33 - 16,79 R.   30
3 Andreas Cramer 347,19 - 19,93 R. - 3,14 R. 28
4 Frank Gregor 335,05 - 32,07 R. - 12,14 R. 26
5 Hans Bickenbach 322,17 - 44,95 R. - 12,88 R. 24
6 Stefan Rower 293,13 - 73,99 R. - 29,04 R. 22
7 Henning Illner 287,53 - 79,59 R. - 5,60 R. 20

5. Rennen:

Am 07.03.2024

6 mal 6 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 370,03     33
2 Christopher Steins 363,57 - 6,46 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 362,47 - 7,56 R. - 1,10 R. 28
4 Andreas Cramer 362,04 - 7,99 R. - 0,43 R. 26
5 Kai Sehnert 361,11 - 8,92 R. - 0,93 R. 24
6 Frank Gregor 333,18 - 36,85 R. - 27,93 R. 22
7 Carsten Mertens 326,42 - 43,61 R. - 6,76 R. 20
8 Nicole Faßbender 309,83 - 60,20 R. - 16,59 R. 18
9 Dietmar Kann 292,55  - 77,48 R.  - 17,28 R.  16
10 Stefan Rower 272,55 - 97,48 R. - 20,00 R. 14

4. Rennen:

Am 18.01.2024

6 mal 6 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 362,30     33
2 Christopher Steins 355,93 - 5,37 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 352,14 - 10,16 R. - 3,79 R. 28
4 Andreas Cramer 350,51 - 11,79 R. - 1,63 R. 26
5 Marcel Worgull 349,07 - 13,23 R. - 1,44 R. 24
6 Frank Gregor 325,57 - 36,73 R. - 23,50 R. 22
7 Wolfgang Rimm 319,68 - 42,62 R. - 5,89 R. 20
8 Hans Bickenbach 319,61 - 42,69 R. - 0,07 R. 18
9 Nicole Faßbender 313,39  - 48,91 R.  - 6,22 R.  16
10 Carsten Mertens 295,07 - 67,23 R. - 18,32 R. 14

3. Rennen:

Am 30.11.2023

5 mal 6 Minuten (Spur 5 /Gelb defekt)

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 304,69     33
2 Christopher Steins 302,29 - 2,40 R.   30
3 Andreas Cramer 293,33 - 11,36 R. - 8,96 R. 28
4 Hans Bickenbach 272,48 - 32,21 R. - 20,85 R. 26
5 Frank Gregor 271,06  - 33,63 R.  - 1,42 R.  24
6 Wolfgang Rimm 268,39 - 36,30 R. - 2,67 R. 22
7 Henning Illner 243,10 - 61,59 R. - 25,29 R. 20

2. Rennen:

Am 19.10.2023

6 mal 6 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 369,07     33
2 Kai Sehnert 365,64 - 3,43 R.   30
3 Andreas Cramer 354,49 - 14,58 R. - 11,15 R. 28
4 Christopher Steins 352,08 - 16,99 R. - 2,41 R. 26
5 Frank Gregor 345,16  - 23,91 R.  - 6,92 R.  24
6 Hans Bickenbach 338,39 - 37,89 R. - 6,77 R. 22
7 Wolfgang Rimm 331,18 - 37,89 R. - 7,21 R. 20
8 Henning Illner 316,19 - 52,88 R. - 14,99 R. 18
9 Alex Prein 300,50 - 68,57 R. - 15,69 R. 16

1. Rennen:

Am 07.09.2023

6 mal 6 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 364,05     33
2 Christopher Steins 352,63 - 11,42 R.   30
3 Frank Gregor 346,69 - 17,36 R. - 5,94 R. 28
4 Andreas Cramer 340,66 - 23,39 R. - 6,03 R. 26
5 Günni 335,32 - 28,37 R.  - 5,34 R.  24
6 Wolfgang Rimm 328,17 - 35,88 R. - 7,15 R. 22
7 Hans Bickenbach 317,42 - 46,63 R. - 10,75 R. 20
8 Dietmar Kann 297,36 - 66,69 R. - 20,06 R. 18