16.09.2023: III. Drei-Stundenrennen der IG
Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer | Runden | Erster | Nächster |
1 | Jörg Hoch 2 | Jörg Rehse, Jörg Schmidt | 1529,70 | ||
2 | Black Sheep | Karsten Eck, Christopher Steins | 1486,22 | - 43,48 R. | |
3 | Die Grillis | Frank Gregor, Andreas Orgelmacher | 1472,12 | - 57,58 R. | - 14,10 R. |
4 | Die mutigen Mungos | Marcel Morgul, Hans Bickenbach | 1438,64 | - 91,06 R. | - 33,48 R. |
5 | Team KW | Kai Sehnert, Wolfgang Rimm | 1433,17 | - 96,53 R. | - 5,47 R. |
10.09.2022: III. Sechs-Stundenrennen (Scaleauto) der IG
Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer | Runden | Erster | Nächster |
1 | Black Sheep | Kai Sehnert, Wolfgang Rimm, Christopher Steins | 3455,46 | ||
2 | No Name | Jörg Rehse, Marcel Worgull | 3349,58 | - 105,88 R. | |
3 | Bremsspur | Frank Gregor, Björn Reschotanski, Henning Illner | 3330,06 | - 125,40 R. | - 19,52 R. |
4 | Glückbärchies | Andreas Orgelmacher, Sebastian Schory, Sebastian Baehr | 3297,56 | - 247,90 R. | - 122,50 R. |
5 | Piwo | Wolfgang Tigges, Roland Lauch | 3176,60 | - 278,86 R. | - 30,96 R. |
6 | Schwesternpower | Michaela Baehr, Nicole Faßbender | 2883,10 | - 572,36 R. | - 293,50 R. |
02.02.2019: II. Drei-Stundenrennen der IG
Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer | Runden |
1 | Team 1 |
Jörg Schmidt, Björn Reschotanski |
1483,95 |
2 |
Team 2 |
Andreas Orgelmacher, Lars Scheinpflug | 1453,81 |
3 | Team 4 | Tobias Schewinski, Kai Sehnert | 1418,84 |
4 | Team 3 | Frank Gregor, Sebastian Post | 1367,78 |
5 | Team 5 | Markus Tillack, Jochen Werth, Wolfgang Rimm | 1326,17 |
10.02.2018
I. Drei-Stundenrennen der IG Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer | Runden |
1 | Team 4 |
Karsten Eck, Andreas Cramer |
1192,16 |
2 |
Team 6 |
Kai Sehnert, Thosten Brodzinski | 1190,39 |
3 | Team 3 | Tobias Schewinski, Hans Bickenbach | 1182,52 |
4 | Team 5 | Sascha Eul, Frank Gregor, Arne Schwarz | 1178,51 |
5 | Team 1 | Christopher Rimm, Horst Limberger, Andreas Orgelmacher | 1155,79 |
6 | Team 2 | Sven Pipjorke, Peter Rozek, Wolfgang Rimm | 1140,97 |
14.10.2017
II. Sechs-Stundenrennen der IG Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer |
Runden |
1 | Team 1 | Sven Pipjorke, Christopher Rimm, Sascha Eul | |
2 | Team 5 | Hans Bickenbach, Jochen Werth, Jörg Rehse | |
3 | Team 2 | Jörg Schmidt, Karsten Eck, Björn Reschotanski | |
4 | Team 3 | Andreas Orgelmacher, Lars Scheinpflug, Michael Beier | |
5 | Team 4 | Tobias Schewinski, Arne Schwarz, Thomas Biernatowski | |
6 | Team 6 | Kai Sehnert, Peter Rozek, Ralf .... |
11.02.2017
I. Sechs-Stundenrennen der IG Slotracing-Dortmund
Platz | Team | Fahrer | Runden |
1 | Hagen 1 | Jörg Schmidt, Andreas Cramer | 2455,47 |
2 | Hagen 2 | Heinz Alt, Björn Reschotanski, Jörg Rehse | 2417,00 |
3 | Derne 1 | Lars Scheinpflug, Tobias Schewinski, Andreas Orgelmacher | 2416,64 |
4 | Derne 2 | Marcel Ufer, Sven Pipjorke, Hans Bickenbach | 2378,64 |
5 | Derne 3 | Thorsten Brodzinski, Wolfgang Rimm, Kai Sehnert | 2313,47 |