Termine 2023/2024:
1. Rennen: Do. 21.09.2023
2. Rennen: Do. 02.11.2023
3. Rennen: Do. 14.12.2023
4. Rennen: Do. 01.02.2024
5. Rennen: Do. 14.03.2024
6. Rennen: Do. 25.04.2024
1 Streichergebnis bei 6 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste nach dem 5. Rennen und Endstand:
Rang | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt | |
1 | Christopher Steins | 3❌0 | 30 | 33 | 33 | 33 | 30 | 189 | - 30 | 159 |
1 | Jörg Rehse | 33 | 33 | 30 | 30 | ❌ | 33 | 159 | 0 | 159 |
3 | Hans Bickenbach | 26 | 28 | 28 | 2❌0 | 24 | 24 | 150 | - 20 | 130 |
4 | Andreas Orgelmacher | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 2❌0 | 138 | - 20 | 118 |
5 | Andreas Cramer | ❌ | 24 | 28 | 30 | 26 | 108 | 0 | 108 | |
6 | Rainer Krone | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 1❌8 | 124 | - 18 | 106 |
7 | Frank Gregor | 22 | 22 | ❌ | 24 | 18 | 86 | 0 | 86 | |
8 | Wolfgang Rimm | 12 | 18 | 22 | 14 | 14 | ❌ | 80 | 0 | 80 |
9 | Carsten Mertens | ❌ | 18 | 28 | 28 | 74 | 0 | 74 | ||
10 | Kai Sehnert | 28 | 26 | ❌ | 54 | 0 | 54 | |||
11 | Uwe Buchs | ❌ | 18 | 26 | 22 | 66 | 0 | 66 | ||
12 | Henning Illner | 16 | ❌ | 12 | 12 | 14 | 54 | 0 | 54 | |
13 | Dietmar Kann | 10 | ❌ | 14 | 10 | 34 | 0 | 34 | ||
14 | Alex Prein | ❌ | 16 | 16 | 32 | 0 | 32 | |||
15 |
Stefan Rower | ❌ | 12 | 16 | 28 | 0 | 28 | |||
16 | Thomas Neis | 18 | ❌ | 18 | 0 | 18 | ||||
17 | Heiko Pöthen | ❌ | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||
18 | Nicole Faßbender | 14 | ❌ | 14 | 0 | 14 | ||||
Teilnehmer: | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 |
Am 25.04.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 208,12 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 207,88 | - 0,24 R | 30 | |
3 | Carsten Mertens | 196,82 | - 11,30 R | - 11,06 R | 28 |
4 | Andreas Cramer | 194,56 | - 13,56 R | - 2,26 R | 26 |
5 | Hans Bickenbach | 193,02 | - 15,10 R | - 1,54 R | 24 |
6 | Uwe Buchs | 190,58 | - 17,54 R | - 2,44 R | 22 |
7 | Andreas Orgelmacher | 186,86 | - 21,26 R | - 3,72 R | 20 |
8 | Rainer Krone | 183,09 | - 25,03 R | - 3,77 R | 18 |
9 | Stefan Rower | 162,50 | - 45,62 R | - 20,59 R | 16 |
10 | Henning Illner | 161,52 | - 46,60 R | - 0,98 R | 14 |
Am 14.03.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | 205,57 | 33 | ||
2 | Andreas Cramer | 193,52 | - 12,05 R. | 30 | |
3 | Carsten Mertens | 191,60 | - 13,97 R. | - 10,15 R. | 28 |
4 | Uwe Buchs | 189,59 | - 15,98 R. | - 2,01 R. | 26 |
5 | Hans Bickenbach | 189,26 | - 16,31 R. | - 0,33 R. | 24 |
6 | Andreas Orgelmacher | 188,91 | - 16,66 R. | - 0,35 R. | 22 |
7 | Rainer Krone | 185,96 | - 19,61 R. | - 2,95 R. | 20 |
8 | Frank Gregor | 182,43 | - 23,14 R. | - 3,53 R. | 18 |
9 | Alex Prein | 179,56 | - 26,01 R. | - 2,87 R. | 16 |
10 | Wolfgang Rimm | 159,80 | - 45,77 R. | - 19,76 R. | 14 |
11 | Stefan Rower | 149,48 | - 56,09 R. | - 10,32 R. | 12 |
Am 01.02.2024
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | 204,51 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | 203,18 | - 1,33 R. | 30 | |
3 | Andreas Cramer | 193,03 | - 11,48 R. | - 10,15 R. | 28 |
4 | Rainer Krone | 185,37 | - 19,14 R. | - 7,66 R. | 26 |
5 | Frank Gregor | 184,29 | - 20,22 R. | - 1,08 R. | 24 |
6 | Andreas Orgelmacher | 183,87 | - 20,64 R. | - 0,42 R. | 22 |
7 | Hans Bickenbach | 182,81 | - 21,70 R. | - 1,06 R. | 20 |
8 | Carsten Mertens | 182,59 | - 21,92 R. | - 0,22 R. | 18 |
9 | Alex Prein | 170,53 | - 33,98 R. | - 12,06 R. | 16 |
10 | Wolfgang Rimm | 162,18 | - 42,33 R. | - 8,35 R. | 14 |
11 | Henning Illner | 156,36 | - 48,15 R. | - 5,82 R. | 12 |
12 | Dietmar Kann | 154,00 | - 50,51 R. | - 2,36 R. | 10 |
Am 14.12.2023
5 mal 4 Minuten (Spur 5 - Gelb, Litze defekt)
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | 171,87 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | 170,85 | - 1,02 R. | 30 | |
3 | Hans Bickenbach | 162,18 | - 9,69 R. | - 8,67 R. | 28 |
4 | Andreas Orgelmacher | 155,26 | - 16,61 R. | - 6,92 R. | 26 |
5 | Andreas Cramer | 150,33 | - 21,54 R. | - 4,93 R. | 24 |
6 | Wolfgang Rimm | 149,74 | - 22,13 R. | - 0,59 R. | 22 |
7 | Rainer Krone | 149,23 | - 22,64 R. | - 0,51 R. | 20 |
8 | Uwe Buchs | 146,26 | - 25,61 R. | - 2,97 R. | 18 |
9 | Heiko Pöthen | 144,85 | - 27,02 R. | - 1,41 R. | 16 |
10 | Dietmar Kann | 132,59 | - 39,28 R. | - 12,26 R. | 14 |
11 | Henning Illner | 132,07 | - 39,80 R. | - 0,52 R. | 12 |
Am 02.11.2023
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 198,46 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 196,52 | - 1,94 R. | 30 | |
3 | Hans Bickenbach | 188,65 | - 9,81 R. | - 7,87 R. | 28 |
4 | Kai Sehnert | 186,53 | - 11,93 R. | - 2,12 R. | 26 |
5 | Andreas Orgelmacher | 186,08 | - 12,38 R. | - 0,45 R. | 24 |
6 | Frank Gregor | 183,54 | - 14,92 R. | - 2,54 R. | 22 |
7 | Rainer Krone | 174,66 | - 23,80 R. | - 8,88 R. | 20 |
8 | Wolfgang Rimm | 154,81 | - 43,65 R. | - 19,85 R. | 18 |
Am 21.09.2023
6 mal 4 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 204,12 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 195,85 | - 8,27 R. | 30 | |
3 | Kai Sehnert | 189,57 | - 14,55 R. | - 6,28 R. | 28 |
4 | Hans Bickenbach | 189,19 | - 14,93 R. | - 0,38 R. | 26 |
5 | Andreas Orgelmacher | 184,09 | - 20,03 R. | - 5.10 R. | 24 |
6 | Frank Gregor | 174,60 | - 29,52 R. | - 9,49 R. | 22 |
7 | Rainer Krone | 167,23 | - 36,89 R. | - 7,37 R. | 20 |
8 | Thomas Neis | 164,08 | - 40,04 R. | - 3,15 R. | 18 |
9 | Henning Illner | 158,38 | - 45,74 R. | - 5,70 R. | 16 |
10 | Nicole Faßbender | 155,85 | - 48,27 R. | - 2,53 R. | 14 |
11 | Wolfgang Rimm | 148,36 | - 55,76 R. | - 7,49 R. | 12 |
12 | Dietmar Kann | 143,71 | - 60,41 R. | - 4,65 R. | 10 |